PHILINTER(フィリンター)
学校概要
PHILINTER (フィリンター)はセブ島のリゾートエリアであるマクタン島の空港から車で5分の立地にあります。フィリンターでは全講師が正社員かつ、1つのコースを集中的に担当して授業を提供するため各授業のレベルが高いです。ESL/Business/TOEIC,IELTS/医療英語などコース設計が充実していて、また生徒一人一人に担任の先生が設定され、学習,生活面など留学生活の全てのことについて気軽に相談できる体制があります。またIELTSコースは元公式試験管がカリキュラムを作成したので効果的な点数アップが期待できます。またビジネスコースはレベルやニーズによって細かく4コースにも分かれており、外部寮は社会人の方に人気で屋上にはお洒落なバーもあります。学校周辺には空港から近いだけではなく、ショッピングモール/カフェ/レストランなども充実しており、セブ市内に行くにも橋がすぐ側にあるので比較的アクセスがしやすいです。
ここがおすすめ
-
国籍比率を管理して多国籍な環境を維持
-
IELTS専門のネイティブ(カナダ人)講師による試験対策
-
土曜日の午前にも2時間の自由参加クラス有り
-
マクタン島の空港から車で5分の好立地
-
ビジネス英語のコースが豊富にあり、業界別にアジャスト可能
こんな人には向かないかも
- とにかく安さを求める方
- 門限なく生活したい方
- 海が目の前の環境や街の中心地に滞在されたい方
学校動画
学校詳細
住所 | Gov.M.Cuenco Avenue, Nasipit, Barangay Talamban, Cebu city 6000,Philippines, セブ |
---|---|
経営資本 | 韓国資本 |
エリア | マクタン(リゾートエリア) |
ロケーション | モールが隣接 |
学校規模 | 200名ほど |
国籍比率 | 日本:30% 台湾:20% ベトナム:20% 韓国:15% 中国:10% 他(ロシア、タイ、モンゴル等):5% |
日本人スタッフの人数 | 3人 |
学校設備 | 自習室、売店、医務室、プール、カフェテリア、ウォーターサーバー、共有PC、シアタールーム |
Wi-Fi | 普通 |
Wi-Fi使用可能エリア | 内部寮、自習室 |
レンタル可能アイテム | ポケットWi-Fi |
週の洗濯の回数 | 2回 |
週の掃除の回数 | 2回 |
門限 | 月曜日~木曜日:22:00 金曜日、土曜日、祝前日:24:00 |
EOP | 無 |
宿泊施設タイプ | キャンパス内寮(徒歩30秒)、外部寮(バン送迎片道5分または徒歩10~15分) |
オンライン体験授業 | 無 |
備考 |
入学情報
入学金 | 15,000円 |
---|---|
入学日 | 入寮日:土曜日16:00~月曜日03:00 授業開始日:火曜日(1週間の生徒は月曜日途中から開始) |
前泊・延泊について | 前泊:不可 延泊:要相談 |
ピックアップ情報 | 土曜日16:00~月曜日am 3:00 |
受け入れ年齢制限 | Junior ESL:7歳~15歳 他コースは16歳より |
コース・料金
General ESLコース
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×4コマ |
その他 | 自由参加無料クラス ・土曜日午前(10:00~12:00) ・月~木夜間(18:30~19:30) |
1週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
最安価格 | 73,350円 | 163,000円 | 489,000円 | 978,000円 |
Intensive ESLコース
マンツーマン | 45分×5コマ |
グループ | 45分×4コマ |
その他 | 自由参加無料クラス ・土曜日午前(10:00~12:00) ・月~木夜間(18:30~19:30) |
1週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
最安価格 | 81,900円 | 182,000円 | 546,000円 | 1,092,000円 |
Junior ESLコース
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×4コマ |
その他 |
1週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
最安価格 | 80,550円 | 179,000円 | 537,000円 | 1,074,000円 |
IELTS Foundation / TOEIC Foundation
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×4コマ |
その他 | 自由参加無料クラス ・土曜日午前(10:00~12:00) ・月~木夜間(18:30~19:30) 模擬テスト ・週一回 |
1週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
最安価格 | 77,850円 | 173,000円 | 519,000円 | - |
Full-Time TOEIC(点数保証) / Full-Time IELTS(点数保証 5.5 / 6.0)
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | ◯45分×4コマ(IELTSコース) ◯45分×2コマ(TOEICコース) |
その他 | 自由参加無料クラス ・土曜日午前(10:00~12:00) ・月~木夜間(18:30~19:30) |
1週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
最安価格 | 83,700円 | 186,000円 | 558,000円 | - |
Basic Businessコース
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×4コマ |
その他 | 自由参加無料クラス ・土曜日午前(10:00~12:00) ・月~木夜間(18:30~19:30) |
1週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
最安価格 | 77,850円 | 173,000円 | - | - |
Advanced Businessコース
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×4コマ |
その他 | 自由参加無料クラス ・土曜日午前(10:00~12:00) ・月~木夜間(18:30~19:30) |
1週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
最安価格 | 83,700円 | 186,000円 | - | - |
プレミア Businessコース
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×4コマ |
その他 | 自由参加無料クラス ・土曜日午前(10:00~12:00) ・月~木夜間(18:30~19:30) |
1週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
最安価格 | 87,750円 | 195,000円 | - | - |
医療英語コース
マンツーマン | 45分×5コマ |
グループ | 45分×4コマ |
その他 | 自由参加無料クラス ・土曜日午前(10:00~12:00) ・月~木夜間(18:30~19:30) |
1週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
最安価格 | - | 193,000円 | 289,500円(6週間) | 386,000円(8週間) |